商洛市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所申請商洛市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所氣相自動進(jìn)樣器及色譜軟件采購項(xiàng)目,經(jīng)專家論證,擬采取單一來源采購方式采購,該項(xiàng)目擬由西安捷森科學(xué)發(fā)展有限公司承擔(dān),F(xiàn)將有關(guān)情況向潛在政府采購供應(yīng)商廣泛征求意見。征求意見期限從2016年11月9日起至2016年11月15日止。
潛在政府采購供應(yīng)商對公示內(nèi)容有異議的,請于公示期內(nèi)以實(shí)名書面(包括聯(lián)系人、地址、聯(lián)系電話)形式將意見反饋至商洛市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(地址:商洛市商州區(qū)北新街東段31號,聯(lián)系人:高老師,聯(lián)系電話:0914-2338530)。
2016年11月9日
附:專家論證意見及專家姓名、工作單位
商洛市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所氣相自動進(jìn)樣器及色譜軟件
采購項(xiàng)目單一來源采購專家論證意見表
論證時間:2016年11月8日
市級一級 預(yù)算單位  | 商洛市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所   | |||
使用單位  | 商洛市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所   | |||
項(xiàng)目名稱  | 商洛市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所氣相自動進(jìn)樣器及色譜軟件采購項(xiàng)目  | |||
 項(xiàng)目金額  |  11.5 萬元  | |||
專家1 論證意見  |     審核認(rèn)為氣相自動進(jìn)樣器及色譜軟件技術(shù)要求可與島津GC-2014C型氣相色譜儀相配套、兼容。  | |||
專家姓名  | 強(qiáng)萬本  | 職稱  | 主任醫(yī)師  | |
工作單位  | 解放軍451醫(yī)院  | |||
專家2 論證意見  |     該設(shè)備自動進(jìn)樣器AOC-20及色譜軟件技術(shù)要求可與島津GC-2014C型氣相色譜儀相匹配。  | |||
專家姓名  | 崔廣志  | 職稱  | 副主任醫(yī)師  | |
工作單位  | 西安石油大學(xué)醫(yī)院  | |||
專家3 論證意見  |    考慮到氣象色譜儀所測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠性,建議原島津GC-2014C型氣相色譜儀采用匹配、兼容性較好的AOC-20氣相自動進(jìn)樣器及色譜軟件。  | |||
專家姓名  | 虢紅梅  | 職稱  | 高工  | |
工作單位  | 陜藥集團(tuán)  | |||
